Печи ГЕФЕСТ купить, выгодная цена товаров для бани и сауны
Комплект GFS ЗК 18(М) Президент 830/40 Змеевик mini | Технические характеристики | ||
![]() GFS-ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. |
Объем парного помещения, м3 | 18 | Заказать |
Режим парной | русская баня | ||
Вид топлива | дрова | ||
Вид дверки печи | малая | ||
Материал | чугун, змеевик | ||
Форма облицовки | президент | ||
Диаметр дымохода, мм | 115 | ||
Длина дров, см | 35 | ||
Необходимое кол-во "шишек" | 11 | ||
Камней в сетке, кг | 160 | ||
Высота облицовки | 830 | ||
Комплект Grom 30(П2)Президент 1020/60 Талькомагнезит | Технические характеристики | ||
![]() Печь Гром 30 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру. |
Объем парного помещения, м3 | 30 | Заказать |
Режим парной | русская баня | ||
Вид топлива | дрова | ||
Вид дверки печи | панорамная | ||
Материал | чугун, талькомагнезит | ||
Форма облицовки | президент | ||
Вынос портала, мм | 200 | ||
Размер стекла (Ш*В) | 340*280 | ||
Диаметр дымохода, мм | 130 | ||
Длина дров, см | 50 | ||
Высота облицовки | 1190 | ||
GFS ЗК 18 Ураган | Технические характеристики | ||
![]() GFS-ЗК в сетке 18 Ураган - расширенный комплект печи GFS-ЗК в сетке. Максимально приближенный вариант печи для режимов русской парной |
Объем парного помещения, м3 | 18 | Заказать |
Режим парной | русская баня | ||
Комплектация | в сетке | ||
Вид топлива | дрова | ||
Вид дверки печи | глухая | ||
Материал | чугун | ||
Вес, кг | 227 | ||
Вынос портала, мм | 200 | ||
Диаметр дымохода, мм | 115 | ||
Длина дров, см | 42 | ||
Габариты печи, (Д*Ш*В) мм | 478*393*538 | ||
Размеры сетки, (Д*Ш*В) мм | 580*480*830 | ||
Необходимое кол-во "шишек" | 11 | ||
Камней в сетке, кг | 140 | ||
GFS ЗК 30 (П) Ураган | Технические характеристики | ||
![]() GFS-ЗК в сетке 30(П) Ураган имеет закрытую чугунным коробом каменку, дверцу для пара с ручкой из бука, увеличенную до 50см чугунную стартовую трубу. |
Объем парного помещения, м3 | 30 | Заказать |
Режим парной | русская баня | ||
Комплектация | в сетке | ||
Вид топлива | дрова | ||
Вид дверки печи | панорамная | ||
Материал | чугун | ||
Вес, кг | 317 | ||
Вынос портала, мм | 200 | ||
Размер стекла, (Ш*В) | 330*250 | ||
Диаметр дымохода, мм | 130 | ||
Длина дров, см | 45 | ||
Габариты печи, (Д*Ш*В) мм | 529*419*674 | ||
Размеры сетки, (Д*Ш*В) мм | 650*540*950 | ||
Необходимое кол-во "шишек" | 11 | ||
Камней в сетке, кг | 160 | ||
GFS ЗК 18 (П) | Технические характеристики | ||
![]() GFS-ЗК 18 (П) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. |
Объем парного помещения, м3 | 18 | Заказать |
Режим парной | русская баня | ||
Комплектация | под обкладку | ||
Вид топлива | дрова | ||
Вид дверки печи | панорамная | ||
Материал | чугун | ||
Вес, кг | 166 | ||
Вынос портала, мм | 200 | ||
Размер стекла, (Ш*В)
|
290*200 | ||
Диаметр дымохода, мм | 115 | ||
Длина дров, см | 35 | ||
Габариты печи, (Д*Ш*В) мм | 478*393*538 | ||
Размеры сетки, (Д*Ш*В) мм | 510*580*620 | ||
Необходимое кол-во "шишек" | 11 |